CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 201 16.00 7.30 116.74
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 17 15.35 6.34 97.31
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 17 30.24 6.29 190.03
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 21 32.86 6.17 202.89
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 35 28.80 6.11 175.89
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 56 23.34 5.92 138.09
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 10 19.30 5.42 104.68
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 10 30.00 5.12 153.65
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 363 7.24 4.76 34.47
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 13 29.85 4.74 141.38
AMD EPYC 7V12 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 33 169.70 4.65 789.63
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 524 1.55 4.49 6.95
Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 282 7.49 4.37 32.70
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 14 8.00 4.18 33.48
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 333 1.34 4.18 5.58
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500H [Family 6 Model 186 Stepping 2] 12 16.00 3.52 56.27
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 259 1.72 3.04 5.22
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] 15 30.40 3.02 91.89
AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 11 8.00 3.00 24.04
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 48 32.00 2.97 95.17
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 13 12.00 2.92 35.00
AMD EPYC 7551 32-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 2] 10 14.60 1.05 15.27
Total 2,297 computers 113.52 TeraFLOPS
Generated 10 Apr 2025, 20:06:32 UTC

©2025 Goofyx Prodakszyn